ACL Anthology Network (All About NLP) (beta) The Association Of Computational Linguistics Anthology Network |
Year | Title | Authors | #Citations | #Non-self-citations |
---|---|---|---|---|
2013 | 0 | 0 | ||
2013 | 0 | 0 | ||
2013 | 1 | 1 | ||
2013 | 0 | 0 | ||
2013 | 1 | 0 | ||
2013 | 1 | 1 | ||
2013 | 1 | 1 | ||
2013 | 1 | 0 | ||
2013 | 1 | 1 | ||
2013 | 1 | 0 | ||
2013 | 0 | 0 | ||
2013 | 0 | 0 | ||
2013 | 0 | 0 | ||
2013 | 0 | 0 | ||
2013 | 0 | 0 | ||
2013 | 1 | 0 | ||
2013 |
Djamé Seddah
|
Reut Tsarfaty
|
Sandra Kübler
|
Marie Candito
|
Jinho D. Choi
|
Richárd Farkas
|
Jennifer Foster
|
Iakes Goenaga
|
Koldo Gojenola
|
Yoav Goldberg
|
Spence Green
|
Nizar Habash
|
Marco Kuhlmann
|
Wolfgang Maier
|
Yuval Marton
|
Joakim Nivre
|
Adam Przepiórkowski
|
Ryan Roth
|
Wolfgang Seeker
|
Yannick Versley
|
Veronika Vincze
|
Marcin Woliński
|
Alina Wróblewska
|
7 | 3 | |
2010 | 19 | 14 | ||
2010 | 9 | 6 | ||
2010 | 4 | 3 | ||
2010 | 5 | 2 | ||
2010 | 5 | 4 | ||
2010 | 4 | 3 | ||
2010 | 6 | 5 | ||
2010 | 11 | 4 | ||
2010 | 11 | 9 | ||
2010 | 5 | 1 | ||
2010 | 5 | 3 | ||
2010 | 9 | 8 |
Year | Title | Authors | #Citations | #Non-self-citations |
---|---|---|---|---|
2013 | 0 | 0 | ||
2013 | 0 | 0 | ||
2013 | 1 | 1 | ||
2013 | 0 | 0 | ||
2013 | 1 | 0 | ||
2013 | 1 | 1 | ||
2013 | 1 | 1 | ||
2013 | 1 | 0 | ||
2013 | 1 | 1 | ||
2013 | 1 | 0 | ||
2013 | 0 | 0 | ||
2013 | 0 | 0 | ||
2013 | 0 | 0 | ||
2013 | 0 | 0 | ||
2013 | 0 | 0 | ||
2013 | 1 | 0 | ||
2013 |
Djamé Seddah
|
Reut Tsarfaty
|
Sandra Kübler
|
Marie Candito
|
Jinho D. Choi
|
Richárd Farkas
|
Jennifer Foster
|
Iakes Goenaga
|
Koldo Gojenola
|
Yoav Goldberg
|
Spence Green
|
Nizar Habash
|
Marco Kuhlmann
|
Wolfgang Maier
|
Yuval Marton
|
Joakim Nivre
|
Adam Przepiórkowski
|
Ryan Roth
|
Wolfgang Seeker
|
Yannick Versley
|
Veronika Vincze
|
Marcin Woliński
|
Alina Wróblewska
|
7 | 3 | |
2010 | 19 | 14 | ||
2010 | 9 | 6 | ||
2010 | 4 | 3 | ||
2010 | 5 | 2 | ||
2010 | 5 | 4 | ||
2010 | 4 | 3 | ||
2010 | 6 | 5 | ||
2010 | 11 | 4 | ||
2010 | 11 | 9 | ||
2010 | 5 | 1 | ||
2010 | 5 | 3 | ||
2010 | 9 | 8 |